RDV 20 h Salle des Fêtes de HUSSEREN-WESSERLING
tous les athètes et parents du Centre d'entraînement de Ski Alpin de La Haute-Thur sont invités
RDV 20 h Salle des Fêtes de HUSSEREN-WESSERLING
tous les athètes et parents du Centre d'entraînement de Ski Alpin de La Haute-Thur sont invités
Lucie MARTZ recherche des médailles et des coupes suite à la soirée bilan du jeudi 07 mai 2009 à Saint Amarin
Détails:
1 médaille avec bandeau bleu, blanc, rouge
1 médaille avec bandeau à étoiles
1 peite coupe rouge "ESF VENTRON"
1 petite coupe verte "BALLON D'ALSACE"
1 grande coupe " MEMORIAL O. KLING"
Prendre contact avec Sébastien Meyer
Résultats slalom
| Clt | Clt Meill. | Dos | Nom - Prénom | An | Club | Meilleur | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 |
| 1 | 1/Ben-M | 3 | ANDRES SEBASTIEN | 1997 | SCV WESSERLI | 17.77 | 17.77 | 17.85 | 17.95 | Abs |
| 2 | 1/Min-M | 13 | WYSS PIERRE | 1994 | SCV WESSERLI | 17.98 | 17.98 | 18.46 | Abs | Abs |
| 3 | 2/Ben-M | 4 | GIACOMINI CHRIS | 1996 | SCE S.AMARIN | 19.33 | 20.08 | 20.06 | 19.60 | 19.33 |
| 4 | 3/Ben-M | 20 | BOLLINGER NICOLAS | 1997 | SCR THANN | 20.38 | 20.98 | 20.38 | Abs | Abs |
| 5 | 1/Ben-F | 17 | VORBURGER ELISE | 1996 | SCV THANN | 20.57 | 20.57 | 20.75 | 20.65 | Abs |
| 6 | 4/Ben-M | 10 | VERGER HUGO | 1997 | SCV WESSERLI | 22.43 | 22.98 | 22.43 | 22.85 | 24.26 |
| 7 | 5/Ben-M | 19 | LIEBMANN FREDERIC | 1997 | SCR THANN | 22.70 | 23.59 | 23.18 | 22.70 | Abs |
| 8 | 2/Ben-F | 6 | GRUSENMEYER MORGANE | 1996 | SCE S.AMARIN | 22.77 | 22.77 | Abd | 23.13 | Abs |
| 9 | 6/Ben-M | 9 | RICHARD VALENTIN | 1996 | SCV WESSERLI | 25.30 | 25.30 | 25.99 | 55.45 | Abs |
| 10 | 1/Pou-M | 11 | VERGER EDGAR | 1999 | SCV WESSERLI | 25.62 | 25.62 | 25.95 | 26.18 | 26.78 |
| 11 | 1/Pou-F | 16 | FEDER LISE | 1998 | SCR THANN | 25.88 | 26.17 | 25.88 | 26.11 | 26.00 |
| 12 | 2/Pou-F | 1 | BOUBREK FLORINE | 1998 | SCE S.AMARIN | 26.18 | 26.18 | 28.27 | 27.43 | Abs |
| 13 | 2/Pou-M | 18 | SONNTAG ANTOINE | 1999 | SCR THANN | 27.25 | 27.25 | 28.23 | Abs | Abs |
| 14 | 1/Mic-M | 2 | BOUBREK JEROME | 2000 | SCE S.AMARIN | 27.55 | 31.86 | 28.24 | 27.55 | Abs |
| 15 | 3/Ben-F | 7 | ILTIS LUDIVINE | 1996 | SCE S.AMARIN | 27.66 | 27.66 | 27.97 | 28.86 | Abs |
| 16 | 3/Pou-F | 5 | SOEHNLEN ELODIE | 1999 | SCV WESSERLI | 28.17 | 28.17 | 33.36 | 29.00 | Abs |
| 17 | 4/Pou-F | 8 | RESCH MARION | 1998 | SCV WESSERLI | 28.23 | 29.56 | 28.23 | 28.61 | Abs |
| 18 | 5/Pou-F | 15 | SOTHER MARION | 1999 | SCR THANN | 28.91 | Abd | 28.91 | 30.99 | Abs |
| 19 | 2/Mic-M | 14 | PETER KILLIAN | 2000 | SCV THANN | 33.61 | 35.18 | Abd | 33.61 | Abs |
| 20 | 1/SMic-M | 12 | VERGER HONORE | 2002 | SCV WESSERLI | 35.66 | 35.66 | 44.57 | 36.14 | Abs |
| 21 | 1/SMic-F | 22 | CANEVA MELISSA | 2002 | SCV WESSERLI | 37.56 | 37.56 | 42.33 | 40.84 | Abs |
Résultats géant:
| Clt | Clt Meill. | Dos | Nom - Prénom | An | Club | Meilleur | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 |
| 1 | 1/Ben-M | 3 | ANDRES SEBASTIEN | 1997 | SCV WESSERLI | 37.93 | Abd | 38.73 | 38.43 | 37.93 |
| 2 | 1/Min-M | 13 | WYSS PIERRE | 1994 | SCV WESSERLI | 39.23 | 39.23 | 39.67 | 40.13 | 39.28 |
| 3 | 2/Ben-M | 20 | BOLLINGER NICOLAS | 1997 | SCR THANN | 40.79 | 41.36 | 41.76 | 42.56 | 40.79 |
| 4 | 1/Ben-F | 17 | VORBURGER ELISE | 1996 | SCV THANN | 41.60 | 41.74 | 41.87 | 42.98 | 41.60 |
| 5 | 2/Ben-F | 6 | GRUSENMEYER MORGANE | 1996 | SCE S.AMARIN | 42.37 | 42.37 | 44.04 | 43.99 | 43.19 |
| 6 | 3/Ben-M | 4 | GIACOMINI CHRIS | 1996 | SCE S.AMARIN | 42.73 | 42.73 | 44.27 | 43.77 | 42.97 |
| 7 | 4/Ben-M | 19 | LIEBMANN FREDERIC | 1997 | SCR THANN | 45.52 | 46.28 | 45.52 | 47.94 | 46.67 |
| 8 | 1/Pou-M | 11 | VERGER EDGAR | 1999 | SCV WESSERLI | 45.75 | 46.22 | 46.75 | 47.38 | 45.75 |
| 9 | 5/Ben-M | 10 | VERGER HUGO | 1997 | SCV WESSERLI | 46.29 | 46.60 | 46.60 | 47.30 | 46.29 |
| 10 | 3/Ben-F | 7 | ILTIS LUDIVINE | 1996 | SCE S.AMARIN | 47.16 | 47.16 | 49.38 | 50.22 | 48.97 |
| 11 | 1/Pou-F | 16 | FEDER LISE | 1998 | SCR THANN | 49.28 | 50.56 | 49.28 | 50.39 | 49.98 |
| 12 | 2/Pou-F | 15 | SOTHER MARION | 1999 | SCR THANN | 49.80 | 49.80 | 52.51 | 54.58 | 52.90 |
| 13 | 1/Mic-M | 14 | PETER KILLIAN | 2000 | SCV THANN | 50.62 | 51.22 | 51.68 | 52.02 | 50.62 |
| 14 | 3/Pou-F | 1 | BOUBREK FLORINE | 1998 | SCE S.AMARIN | 50.73 | 50.73 | 52.91 | 51.46 | 51.83 |
| 15 | 2/Mic-M | 2 | BOUBREK JEROME | 2000 | SCE S.AMARIN | 50.78 | 51.08 | 50.78 | 51.73 | 50.89 |
| 16 | 2/Pou-M | 18 | SONNTAG ANTOINE | 1999 | SCR THANN | 50.96 | 52.26 | 51.21 | 54.01 | 50.96 |
| 17 | 4/Pou-F | 5 | SOEHNLEN ELODIE | 1999 | SCV WESSERLI | 51.28 | 51.28 | 51.50 | 52.85 | 52.72 |
| 18 | 6/Ben-M | 9 | RICHARD VALENTIN | 1996 | SCV WESSERLI | 51.80 | 51.80 | 52.99 | 52.88 | 52.37 |
| 19 | 5/Pou-F | 8 | RESCH MARION | 1998 | SCV WESSERLI | 53.04 | 53.43 | 54.34 | 53.79 | 53.04 |
| 20 | 1/SMic-M | 12 | VERGER HONORE | 2002 | SCV WESSERLI | 59.17 | 1:03.10 | 59.17 | 1:08.61 | 1:02.28 |
| 21 | 1/SMic-F | 22 | CANEVA MELISSA | 2002 | SCV WESSERLI | 1:12.77 | Abs | Abs | Abs | 1:12.77 |
Commentaires